ガス取引の状況(ガス取引報結果)
電力・ガス取引監視等委員会では、ガス事業法第171条第1項に基づく報告徴収を行い、ガス小売事業者(旧簡易ガス事業者等を除く)、一般ガス導管事業者等からガス取引の監視に必要な情報を収集しております。当委員会では、ガス小売事業者等から提出された情報を集計し、その一部を下記のとおり公表しております。
※事業者から修正の申請があった場合等、随時訂正し更新しています。
結果一覧
令和6年5月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年8月26日公表) |
令和6年4月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年7月25日公表) |
令和6年3月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年6月26日公表) |
令和6年2月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年5月27日公表) |
令和6年1月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年4月25日公表) |
令和5年12月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年3月25日公表) |
令和5年11月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年2月26日公表) |
令和5年10月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年1月25日公表) |
令和5年9月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和6年1月4日公表) |
令和5年8月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年11月30日公表) |
令和5年7月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年10月25日公表) |
令和5年6月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年9月25日公表) |
令和5年5月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年8月25日公表) |
令和5年4月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年7月25日公表) |
令和5年3月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年6月26日公表) |
令和5年2月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年6月1日公表) |
令和5年1月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年5月15日公表) |
令和4年12月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年4月12日公表) |
令和4年11月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和5年3月7日公表) |
令和4年10月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年2月2日公表) |
令和4年9月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年1月4日公表) |
令和4年8月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年11月25日公表) |
令和4年7月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年10月28日公表) |
令和4年6月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年9月27日公表) |
令和4年5月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年9月5日公表) |
令和4年4月分 | ガス取引報結果 | 集計結果 | (令和4年7月25日公表) |
本ページに関するお問い合わせ
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課
担当者:齋藤、髙森、中田
電話:03-3501-1552(直通)