電力取引の状況(電力取引報結果)
電力・ガス取引監視等委員会では、電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収として、電力取引の監視に必要な情報を電気事業者及び卸電力取引所から定期的に情報収集しております。当委員会では、電気事業者から提出された情報を集計し、その一部を下記のとおり公表しております。
※事業者から修正の申請があった場合等、随時訂正し更新しています。
※お知らせ(令和5年3月28日)
令和5年3月24日に公表しました、集計結果(エクセル表)の契約変更に関するシートについて、所要の修正を行い、更新しました。
結果一覧
令和6年6月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年9月18日公表) |
令和6年5月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年8月20日公表) |
令和6年4月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年7月17日公表) |
令和6年3月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年6月17日公表) |
令和6年2月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年5月17日公表) |
令和6年1月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年4月15日公表) |
令和5年12月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年3月15日公表) |
令和5年11月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年2月22日公表) |
令和5年10月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和6年1月19日公表) |
令和5年9月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年12月21日公表) |
令和5年8月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年11月15日公表) |
令和5年7月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年10月16日公表) |
令和5年6月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年9月20日公表) |
令和5年5月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年8月15日公表) |
令和5年4月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年7月20日公表) |
令和5年3月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年6月19日公表) |
令和5年2月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年5月23日公表) |
令和5年1月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年5月9日公表) |
令和4年12月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年3月28日更新) |
令和4年11月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年2月27日公表) |
令和4年10月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和5年1月27日公表) |
令和4年9月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年12月21日公表) |
令和4年8月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年11月21日公表) |
令和4年7月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年10月17日公表) |
令和4年6月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年9月15日公表) |
令和4年5月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年8月15日公表) |
令和4年4月分 | 電力取引の状況 | 集計結果 | (令和4年7月15日公表) |
本ページに関するお問い合わせ
電力・ガス取引監視等委員会事務局 取引監視課
担当者:齋藤、中田
電話:03-3501-1552(直通)